Vista Previa Del Juego
(13 - 10)
(7 - 16)
2:00 PM EST Dic 9º
P : Pierson (4 - 1)  ERA : 2.87
Destacados :
Taylor   .357   5 HR   9 RBI Kirkwood   .333   5 HR   15 RBI
P : Rhyne (1 - 4)  ERA : 3.77
Destacados :
Blaine   .394   6 HR   13 RBI Aquino   .280   3 HR   4 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Crushers -210
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Dennison .238 25 5 13 .252
RF Felts .253 25 8 13 .288
SS Taylor .357 35 5 9 .376
CF Kirkwood .333 32 5 15 .347
1B Prentice .288 23 4 15 .337
LF Albertson .275 25 2 11 .290
C Giroux .245 23 7 14 .276
3B Fishman .250 23 3 10 .274
P Pierson .222 4 0 0 .300
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Pierson 2.87 0.872 36 5
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Boudreau .196 19 1 6 .220
LF Farrow .232 22 2 5 .255
3B Lyons .253 24 5 10 .276
RF Blaine .394 37 6 13 .406
2B Schaffer .195 17 6 16 .222
1B Fultz .250 21 3 16 .284
C Renteria .226 19 3 8 .244
CF Aquino .280 23 3 4 .298
P Rhyne .067 1 0 0 .125
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Rhyne 3.77 1.093 45 12