Vista Previa Del Juego
(8 - 15)
(6 - 17)
2:00 PM EST Dic 9º
P : Molina (2 - 3)  ERA : 5.86
Destacados :
Schuler   .301   8 HR   20 RBI Solorio   .287   4 HR   13 RBI
P : Brunner (3 - 2)  ERA : 4.81
Destacados :
Weiner   .268   4 HR   6 RBI Grayson   .265   2 HR   3 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Nationals -100
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Costa .286 28 3 10 .293
SS Schuler .301 28 8 20 .316
3B Sanabria .279 24 2 9 .340
1B Haggard .213 19 3 6 .255
RF Tejada .239 21 3 9 .264
C Solorio .287 25 4 13 .303
CF Breedlove .193 16 2 5 .230
LF Mcguire .213 17 1 7 .250
P Molina .059 1 0 2 .059
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Molina 5.86 1.163 26 7
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Steffen .258 25 5 13 .301
C Golden .263 25 3 7 .300
1B Barringer .247 23 4 9 .278
2B Espino .161 15 2 6 .170
CF Weiner .268 22 4 6 .333
3B Grayson .265 22 2 3 .315
SS Schindler .200 17 5 10 .227
RF Pettigrew .262 22 2 8 .279
P Brunner .133 2 1 3 .235
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Brunner 4.81 1.326 51 12