Vista Previa Del Juego
(16 - 7)
(14 - 9)
2:00 PM EST Dic 9º
P : Rocha (3 - 2)  ERA : 3.89
Destacados :
Higdon   .348   3 HR   14 RBI Shelley   .330   9 HR   17 RBI
P : Sherwood (4 - 1)  ERA : 2.94
Destacados :
Bryant   .309   7 HR   15 RBI Perry   .286   6 HR   13 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Game days -170
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Engel .275 28 5 12 .288
1B Mabe .202 19 2 4 .257
SS Shelley .330 29 9 17 .379
LF Higdon .348 32 3 14 .362
3B Wallis .209 19 1 7 .234
RF Still .279 24 4 11 .319
2B Trujillo .286 24 6 15 .326
C Hahn .183 15 1 7 .221
P Rocha .278 5 1 2 .278
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Rocha 3.89 1.068 37 3
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Galvez .247 24 6 10 .277
C Kaplan .152 14 2 8 .212
2B Bryant .309 29 7 15 .343
1B Sierra .194 18 6 9 .235
RF Pedraza .211 19 4 8 .253
LF Perry .286 26 6 13 .301
CF Shanks .275 25 3 12 .275
3B Sanborn .229 19 2 11 .247
P Sherwood .176 3 1 2 .263
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Sherwood 2.94 0.878 48 6