Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
11
2
5
0
Final
Asistencia : 15,989
Parte alta 9
8:08 Rau conectó sencillo a la izquierda. 1 carrera anotada.
8:05 Burt conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Razo 5 2 0 0 0 0 0
RF Casarez 4 0 0 1 0 0 0
2B Pantoja 3 2 0 1 0 0 0
C Bowling 4 1 0 0 0 0 0
3B Baker 4 1 0 0 0 0 0
1B Burt 4 2 1 0 1 0 0
CF Badillo 4 1 0 0 1 0 0
SS Vaca 4 0 0 0 0 0 0
P Rau 4 1 1 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Rau 9 5 0 6 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Marin 4 0 0 0 0 0 0
RF Cornejo 3 0 0 1 0 0 0
SS Mckinnon 4 1 0 0 0 0 0
3B Suarez 4 2 0 0 0 0 0
LF Parent 4 0 0 0 0 0 0
CF Joiner 3 0 0 1 0 0 0
2B Parrish 4 1 0 0 0 0 0
1B Mcnamara 3 1 0 0 0 0 0
BD Cintron 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Huerta 9 10 2 9 2