Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
1
9
2
Final / 10
Asistencia : 54,371
Parte baja 10
3:14 Gilmore conectó doble a la derecha. 2 carreras anotadas.
Parte alta 10
3:08 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Logan 4 1 0 0 0 0 0
C Fulton 4 1 0 0 0 0 0
2B Yoo 4 0 0 0 0 0 0
3B Mouton 4 1 0 0 1 0 0
LF Canales 4 1 1 0 0 0 1
CF Valle 4 0 0 0 0 0 0
1B Brantley 3 0 0 1 0 0 0
RF Lilley 4 0 0 0 0 0 0
P Sotelo 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Sotelo 9 9 2 5 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Gilmore 5 1 2 0 1 0 0
3B Marquardt 3 0 0 1 0 0 0
C Fisk 4 1 0 0 0 0 0
2B Richter 4 2 0 0 0 0 0
CF Satterfield 4 0 0 0 0 0 0
1B Slone 4 1 0 0 0 0 0
RF Blaine 4 1 0 0 0 0 0
LF Apodaca 4 2 0 0 0 0 0
P Throneberry 1 1 0 0 0 0 0
P Fonseca 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Fonseca 7 3 0 6 1
RP Throneberry 3 1 1 1 0