Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
2
5
0
WP : Stephens LP : Donaldson
Aspectos destacados :  Paez  HR  2 RBI   Cantu  2B  
Final
Asistencia : 19,746
Parte alta 8
7:58 Paez conectó jonrón al centro. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Armenta 4 1 0 0 0 0 0
3B Stern 3 0 0 1 0 0 0
2B Paez 3 1 2 1 0 0 1
1B Rickman 4 1 0 0 0 0 0
C Ayers 3 1 0 1 0 0 0
CF Harwood 4 0 0 0 0 0 0
RF Nunley 4 0 0 0 0 0 0
LF Gaston 4 0 0 0 0 0 0
P Stephens 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Stephens 9 5 0 6 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Cantu 4 1 0 0 1 0 0
SS Pinto 4 0 0 0 0 0 0
CF Nolen 3 0 0 1 0 0 0
2B Tang 4 0 0 0 0 0 0
C Holguin 3 0 0 0 0 0 0
RF Tarver 3 1 0 0 0 0 0
3B Phillip 3 1 0 0 0 0 0
P Donaldson 3 0 0 0 0 0 0
1B Wendt 3 2 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Donaldson 9 4 2 7 3