Vista Previa Del Juego
(10 - 11)
(12 - 9)
7:00 PM EST Dic 9º
P : Isbell (1 - 3)  ERA : 5.29
Destacados :
Prather   .317   5 HR   14 RBI Justice   .264   3 HR   8 RBI
P : Carranza (3 - 1)  ERA : 2.75
Destacados :
Stitt   .354   1 HR   9 RBI Carrera   .346   8 HR   18 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Wildcats -100
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Justice .264 24 3 8 .302
3B Ross .261 24 5 11 .277
C Mayhew .250 22 0 10 .283
1B Corbin .232 19 3 12 .284
CF Sweeney .253 21 4 10 .287
LF Prather .317 26 5 14 .317
2B Dulaney .167 12 2 6 .241
RF Salmon .216 16 1 5 .256
P Isbell .273 3 0 2 .385
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Isbell 5.29 1.147 23 8
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Ames .207 18 0 4 .233
LF Dick .238 20 3 9 .289
C Quinn .214 18 1 8 .241
1B Swafford .229 19 3 8 .247
RF Carrera .346 27 8 18 .370
SS Stitt .354 28 1 9 .370
2B Bussey .187 14 2 5 .208
3B Yee .275 19 5 17 .324
P Carranza .000 0 0 0 .077
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Carranza 2.75 0.778 13 6