Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
7
1
WP : Kelley LP : Mccormick
Aspectos destacados :  Manson  HR   Stephens  3B  
Final
Asistencia : 44,587
Parte baja 7
9:45 Manson conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Kelso 4 1 0 0 0 0 0
LF Wise 4 1 0 0 0 0 0
2B Nason 4 0 0 0 0 0 0
C Ybarra 3 0 0 0 0 0 0
CF Huffman 3 0 0 0 0 0 0
RF Montenegro 3 0 0 0 0 0 0
1B Stephens 3 1 0 0 0 1 0
SS Lively 3 0 0 0 0 0 0
P Mccormick 1 0 0 0 0 0 0
P Briones 2 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Briones 5 4 0 2 0
RP Mccormick 3 3 1 4 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Jasso 4 2 0 0 0 0 0
SS Carson 4 1 0 0 0 0 0
C Morton 4 0 0 0 0 0 0
LF Richard 4 0 0 0 0 0 0
RF Manson 3 2 1 0 0 0 1
3B Leigh 3 0 0 0 0 0 0
2B Wilkinson 3 1 0 0 0 0 0
1B Brown 3 0 0 0 0 0 0
P Kelley 2 1 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Kelley 9 4 0 8 0