Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
11
2
Final
Asistencia : 17,148
Parte baja 1
2:07 Hein conectó jonrón al centro-derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Sweat 4 1 0 0 1 0 0
LF Alvarez 4 0 0 0 0 0 0
1B Juarez 3 0 0 0 0 0 0
SS Delagarza 3 1 0 0 0 0 0
3B Crespo 3 1 0 0 0 0 0
2B Rascon 3 1 0 0 0 0 0
RF Mclaurin 3 0 0 0 0 0 0
CF Regalado 3 0 0 0 0 0 0
P Silver 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Silver 8 11 2 8 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Dougherty 3 1 0 1 1 0 0
3B Kilpatrick 4 2 0 0 1 0 0
1B Gresham 4 1 0 0 0 0 0
LF Hein 4 2 2 0 0 0 1
2B Putman 4 1 0 0 1 0 0
CF Herron 4 0 0 0 0 0 0
RF Messina 4 2 0 0 1 0 0
C Abreu 4 1 0 0 0 0 0
P Mock 0 0 0 0 0 0 0
P Quintero 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Quintero 8 3 0 6 0
RP Mock 1 1 0 1 0