Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
0
10
2
Final
Asistencia : 27,117
Parte baja 9
8:11 Player conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Mattingly 4 1 0 0 1 0 0
C Pulido 3 1 0 1 0 0 0
CF Harlow 3 1 0 1 0 0 0
3B Posada 4 0 0 0 0 0 0
LF Abney 4 0 0 0 0 0 0
2B Aragon 3 0 0 0 0 0 0
SS Mattos 3 1 0 0 0 0 0
RF Hutchinson 3 0 0 0 0 0 0
P Stephen 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Stephen 8 10 2 5 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Brantley 5 3 0 0 2 0 0
LF Ginn 5 3 2 0 0 0 1
CF Nason 3 0 0 1 0 0 0
3B Langlois 4 1 0 0 0 0 0
2B Bradbury 3 0 0 1 0 0 0
RF Ordonez 4 1 0 0 0 0 0
1B Perez 4 1 0 0 0 0 0
SS Carvalho 4 1 0 0 0 0 0
P Yi 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Yi 9 5 0 5 2